Ir para conteúdo principal
Logotipo
CLIMA HOJE:
Min -- Máx --
SIGA-NOS:
Conteúdo Principal
Valor de Referência Municipal (VRM)
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Janeiro R$ 42,96 R$ 44,25 R$ 46,13 R$ 47,70 R$ 50,14 R$ 55,50 R$ 59,57 R$ 62,40 R$ 65,44 R$ 68,36
Fevereiro R$ 43,08 R$ 44,44 R$ 46,20 R$ 48,25 R$ 50,81 R$ 55,91 R$ 59,94 R$ 62,75 R$ 65,78 R$ 68,58
Março R$ 43,24 R$ 44,56 R$ 46,35 R$ 48,36 R$ 50,93 R$ 56,21 R$ 60,26 R$ 62,94 R$ 65,88  
Abril R$ 43,38 R$ 44,70 R$ 46,55 R$ 48,48 R$ 51,36 R$ 56,78 R$ 60,77 R$ 63,46 R$ 66,74  
Maio R$ 43,49 R$ 44,74 R$ 46,90 R$ 48,52 R$ 51,84 R$ 57,70 R$ 61,20 R$ 63,56 R$ 67,11  
Junho R$ 43,55 R$ 44,83 R$ 47,17 R$ 48,52 R$ 52,00 R$ 58,31 R$ 61,57 R$ 63,80 R$ 67,40  
Julho R$ 43,69 R$ 45,00 R$ 47,24 R$ 48,52 R$ 52,43 R$ 58,58 R$ 61,71 R$ 64,09 R$ 67,57  
Agosto R$ 43,69 R$ 45,56 R$ 47,25 R$ 48,65 R$ 52,71 R$ 58,97 R$ 61,71 R$ 64,22 R$ 67,73  
Setembro R$ 43,79 R$ 45,71 R$ 47,34 R$ 48,83 R$ 53,22 R$ 58,97 R$ 61,78 R$ 64,46 R$ 67,91  
Outubro R$ 43,87 R$ 45,71 R$ 47,40 R$ 48,95 R$ 53,68 R$ 58,97 R$ 61,92 R$ 64,44 R$ 67,91  
Novembro R$ 43,94 R$ 45,92 R$ 47,40 R$ 49,27 R$ 54,30 R$ 58,97 R$ 62,08 R$ 64,72 R$ 68,23  
Dezembro R$ 44,12 R$ 46,13 R$ 47,45 R$ 49,70 R$ 54,98 R$ 59,32 R$ 62,23 R$ 65,06 R$ 68,32  
Conteúdo Rodapé